2009中國(東營)國際石油、石化裝備與技術(shù)展覽會參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2018第十一屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
---|---|
展會面積 | 20000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:20000平米;) |
2012第五屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
已開屆數(shù) | 4屆 |
展會面積 | 50000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:50000平米;) |
展商數(shù)量 | 700家 |
展位數(shù)量 | 2000個 |
2011第四屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
已開屆數(shù) | 3屆 |
展會面積 | 50000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:50000平米;) |
展商數(shù)量 | 700家 |
展位數(shù)量 | 2000個 |
2010第三屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
已開屆數(shù) | 2屆 |
展會面積 | 50000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:50000平米;) |
展商數(shù)量 | 700家 |
展位數(shù)量 | 2000個 |
2009中國(東營)國際石油、石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
已開屆數(shù) | 1屆 |
展會面積 | 40000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:40000平米;) |
2008中國·東營國際石油裝備與技術(shù)展覽會 | |
展會面積 | 2500平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
價格數(shù)據(jù)
2012第五屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
---|---|
標(biāo)攤價格 | 6000元 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) C 區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 9000元 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) B 區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 12000元 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) A 區(qū)) |
特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國內(nèi)館) |
特裝價格 | 1200元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國際館) |
外商標(biāo)攤價格 | 3200美元 (國際/品牌展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) USD3,200/個) |
外商特裝價格 | 260美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2) |
外商特裝價格 | 320美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2) |
2011第四屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
標(biāo)攤價格 | 6000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) C 區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 9000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) B 區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 12000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) A 區(qū)) |
特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國內(nèi)館) |
特裝價格 | 1200元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國際館) |
外商標(biāo)攤價格 | 3200美元(9㎡) (國際/品牌展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) USD3,200/個) |
外商特裝價格 | 260美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2) |
外商特裝價格 | 320美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2) |
2010第三屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
標(biāo)攤價格 | 6000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) C 區(qū) 3m×3m: 6,000元/個) |
標(biāo)攤價格 | 9000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) B 區(qū) 3m×3m: 9,000元/個) |
標(biāo)攤價格 | 12000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) A 區(qū) 3m×3m:12,000元/個) |
特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國內(nèi)館: 1,000元/m2 1000) |
特裝價格 | 1200元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國際館: 1,200元/m2,36 m2起) |
外商標(biāo)攤價格 | 3200美元(9㎡) (國際/品牌展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 3m×3m: USD3,200/個) |
外商特裝價格 | 260美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2) |
外商特裝價格 | 320美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2) |
2009中國(東營)國際石油、石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
標(biāo)攤價格 | 12000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) A 區(qū) 3m×3m:12,000元/個 ) |
標(biāo)攤價格 | 9000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) B 區(qū) 3m×3m: 9,000元/個 ) |
標(biāo)攤價格 | 6000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) C 區(qū) 3m×3m: 6,000元/個 ) |
特裝價格 | 1200元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國際館: 1,200元/m2,36 m2起 ) |
特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 國內(nèi)館: 1,000元/m21000) |
外商標(biāo)攤價格 | 3200美元(9㎡) (國際/品牌展區(qū) 室內(nèi)展區(qū) 3m×3m: USD3,200/個 ) |
外商特裝價格 | 320美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室內(nèi)展區(qū)USD320/ m2 ) |
外商特裝價格 | 260美元/平米 (國際/品牌展區(qū) 室外展區(qū) USD260/ m2 ) |
招商措施
2010第三屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
---|---|
呼叫中心邀請 (共有1個) | 8000名國內(nèi)各大油田專業(yè)觀眾,2000名海外專業(yè)人士將應(yīng)邀赴會 |
行業(yè)協(xié)會支持 (共有1個) | 國內(nèi)大型油氣產(chǎn)區(qū)、國際商協(xié)會將組團(tuán)參觀采購,匯聚了國際、國內(nèi)名企精品 |
巡回媒體宣傳 (共有2個) | 展會簡訊(特刊)定期推出,及時反映展會動態(tài); 20余個國際頂尖石油展會腦海內(nèi)外媒體全方位、多角度立體推廣 |
郵寄贈票邀請 (共有1個) | 30萬份以上展會資料廣泛派發(fā)目標(biāo)客戶群 |
合作媒體
2012第五屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
---|---|
平面媒體 (共有2個) | 《中國石油報》、《中國石化報》、《石油商報》《石油管道報》、《中國海洋石油報》 《石油與裝備》、《石油石化設(shè)備》、《石油石化》、《石油機(jī)械》、《中國石油石化》 |
2011第四屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有1個) | 中展環(huán)球媒體集團(tuán) |
2010第三屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術(shù)展覽會 | |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有1個) | 中展環(huán)球媒體集團(tuán) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯(lián)絡(luò)您。
展館周邊酒店
更多>>- 適中東營藍(lán)海國際大飯店
- 適中東營北海商務(wù)酒店
- 較遠(yuǎn)東營龍鳳祥大飯店
- 較遠(yuǎn)東營新家賓館
- 較遠(yuǎn)東營恒大賓館
- 較遠(yuǎn)東營商業(yè)街旅館
- 較遠(yuǎn)東營匯豐賓館
- 較遠(yuǎn)新浪潮商務(wù)賓館(東營北二路店)
能源礦產(chǎn)展會報告
- 能源礦產(chǎn)展會報告
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)開展歷時Zui悠久的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)近期展會列表
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)對觀眾Zui值得的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)展會按時間分布統(tǒng)計圖
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)展出面積Zui大的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)展會按區(qū)域分布統(tǒng)計圖
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)比較重要的未開展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)Zui貴的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)對展商Zui值得的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)對觀眾最值得的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)開展歷時最悠久的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)近期展會列表
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)最貴的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)對展商最值得的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)展出面積最大的展會
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)展會將在北京“扎堆”
- 能源礦產(chǎn)行業(yè)展會將在9月“扎堆”